応答ごとの実消費 PFC を都度表示し、残高が尽きる前に止めます。「無制限」と書いて裏で絞る、という作りにはしていません。
入会キャンペーンにより、登録時に 300 PFC を一括でお渡しします。消費は応答ごとに整数の PFC で計算され、軽量モデルの短いやり取りなら 1 回 1 PFC からです。使った PFC は応答のたびに表示されるので、どこまで試せるかをその場で確かめられます。
無料ではじめる 有料プランへは、アプリの「設定 > 課金・プラン」からいつでも切り替えられます。
年払いは 2 か月ぶん無料になります(表示は月あたり換算)。
| 項目 | Free | Personal Pro | Personal Max | Personal Max+ |
|---|---|---|---|---|
| 月払い | $0 | $30 | $100 | $200 |
| 年払い(月あたり) | — | $25 | $83 | $167 |
| 月次 PFC | 0(入会時に 300 を一括付与・キャンペーン) | 3,000 | 10,000 | 22,000 |
| ストレージ | 1GB | 10GB | 50GB | 100GB |
| 選べるモデル | 軽量モデルのみ | すべて | すべて | すべて |
登録すると 300 PFC を一括で付与します。まず無料プランで試してみてください。
無料ではじめる金額は 1 席あたりです。最低契約席数があります。
| 項目 | Team | Business | Business+ | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| 月払い(1 席) | $60 | $95 | $150 | $135 |
| 年払い(月あたり) | $50 | $79 | $125 | 年払いは今は申し込めません |
| 最低契約席数 | 5 席 | 10 席 | 25 席 | 25 席 |
| 月次 PFC(1 席) | 4,000 | 4,500 | 5,000 | 席には含まず、組織で共有(月 10,000 PFC から) |
| ストレージ | 15GB | 25GB | 40GB | 1GB/席(組織で配分)+ 追加ストレージ |
| この帯から使えるもの | チーム共有(スレッドの共有は一時停止中) | SAML SSO(導入時に運営が設定)・Security Filter の自動マスク→復元 | SCIM・監査ログの管理画面閲覧 | Legal Hold・AI モデルの統制・標準ペルソナ・個人データの削除・セキュリティフィルターの動作の選択と独自ルール。個別契約: データ所在地の指定・CMEK・専用シャード・DLP 連携・SLA。有料オプション: Priority サポート |
Personal 列は Pro〜Max+ を代表しています。Pro / Max / Max+ の違いは月次 PFC とストレージのみで、上の料金表でご確認いただけます。
| 項目 | Free | Personal | Team | Business | Business+ | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chat・Compare(基本モード) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Debate モード | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Workflow(Beta)モード | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 選べるモデルの範囲 | 軽量モデルのみ | すべてのモデル | すべてのモデル | すべてのモデル | すべてのモデル | すべてのモデル+モデルカタログ・ガバナンスで組織管理 |
| RAG(自社文書のグラウンディング) | ○(1GB) | ○(10GB〜) | ○(15GB〜) | ○(25GB〜) | ○(40GB〜) | ○(個別容量) |
| Cross Review(相互レビュー) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 成果物 Explorer・自動保存 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| カスタムペルソナ作成 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 音声入力・Web 検索 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| モバイル(iOS・中核 4 モード) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 項目 | Free | Personal | Team | Business | Business+ | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム共有(ペルソナ。スレッドの共有は一時停止中) | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ブランチ採用・レビュー | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チーム利用状況ダッシュボード | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 項目 | Free | Personal | Team | Business | Business+ | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAML SSO(自社 IdP 連携・導入時に運営が設定) | — | — | — | ○ | ○ | ○ |
| SCIM ユーザー自動プロビジョニング | — | — | — | — | ○ | ○ |
| サーバーサイドログアウト(リフレッシュトークンを失効。発行済みのアクセストークンは最長 1 時間有効) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| テナント境界の強制隔離 | — | — | — | — | — | ○ |
送信前に機密情報・個人情報を検知する Security Filter は、プランが上がるほど自動化と適用範囲が広がります。
| 項目 | Free | Personal | Team | Business | Business+ | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Security Filter(PII 自動マスク → 復元) | — | — | — | ○ | ○ | ○ |
| カスタム検知ルール・BYO 検知辞書・組織ポリシー強制 | — | — | — | — | — | ○ |
| SSRF 多層防御・webhook 署名検証(リプレイ防止) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 項目 | Free | Personal | Team | Business | Business+ | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 監査イベント記録・照会 API | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 監査ログの管理画面閲覧 | — | — | — | — | ○ | ○ |
| 監査ログ保持期間 | — | — | 90 日 | 1 年 | 1 年 | 7 年(法定保持・Legal Hold 連動) |
| 監査ログの改ざん検知(ハッシュチェーン、append-only。検証は運営が実施) | — | — | — | ○ | ○ | ○ |
| 法定保持・Legal Hold 連動 | — | — | — | — | — | ○ |
| Legal Hold(訴訟ホールド) | — | — | — | — | — | ○ |
| GDPR 消去・法定保持・データポータビリティ | — | — | — | — | — | ○ |
| Identity 監査(ロール変更の記録) | — | — | — | ○ | ○ | ○ |
| 不正アクセス通報 → 対応記録フロー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 項目 | Free | Personal | Team | Business | Business+ | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 検討ブランチの保持 | 30 日で自動整理 | 30 日で自動整理 | 30 日で自動整理 | 30 日で自動整理 | 30 日で自動整理 | 30 日で自動整理(Legal Hold 中は凍結) |
| ごみ箱・自動パージ(30 日保持ポリシー) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Team アーカイブ(物理削除なし) | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ |
| プロンプトテンプレートの immutable バージョニング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 項目 | Free | Personal | Team | Business | Business+ | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PFC 残高ガード・実消費表示・課金台帳の完全性(記録強制・日次突合・実費突合・二重課金防止) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 利用量・コスト予測(フォーキャスト API) | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チーム別コスト配賦レポート・利用量コスト集計 API | — | — | — | ○ | ○ | ○ |
| 項目 | Free | Personal | Team | Business | Business+ | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管理コンソール(テナント/ユーザー管理・分析) | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 項目 | Free | Personal | Team | Business | Business+ | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| インフラの信頼性(分散処理・自動フェイルオーバー・本番監視・ドリフト検知) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| データ所在地・CMEK・専用シャード・SLA | — | — | — | — | — | ご相談 |
年払いを選ぶと、月払い換算で 2 か月ぶんが無料になります(実質約 16.7% オフ)。上の表の「年払い(月あたり)」は、その実質月額です。
年払いと月払いで、使えるモデルやモードの範囲は変わりません。違うのは支払いのタイミングと、月あたりの実質単価だけです。
AI の実行に使う社内通貨です。応答するたびに実際の消費量がその場で表示されます。
年払いにすると 2 か月ぶんが無料になります(上表は月あたり換算で表示)。Free プランでは軽量モデルのみが対象で、月次 PFC の付与はなく、入会キャンペーンにより、入会時に 300 PFC が一括で付与されます。
PFC を使い切ってしまった場合や、追加のご相談をしたい場合はお問い合わせから承っています。
保存できる資料の量は、ギガバイト単位のストレージ容量で管理しています。
1 ファイルあたりの上限は 100MB です。プランごとのストレージ容量は上の表のとおりで、Free は 1GB、Personal Pro は 10GB、Personal Max は 50GB、Personal Max+ は 100GB、Team は 15GB、Business は 25GB、Business+ は 40GB です。

Free プランはアプリからそのまま登録できます。Personal プランは、アプリの「設定 > 課金・プラン」からお申し込みいただけます。チーム・法人プランはお問い合わせからご案内しています。Enterprise は Web のお申し込みページから、席数と共有 PFC パック(追加ストレージ・Priority サポートも任意)を選んでお申し込みいただけます(個別契約が必要な場合はお問い合わせください)。
Enterprise は Web からお申し込みいただけます。席数(最低 100 席)と毎月の共有 PFC パックを選び、Enterprise のお申し込みページで見積りから決済まで進められます(月払い・年払い)。
チーム・法人プランのご検討、Enterprise のご相談はお問い合わせから承っています。機能の詳細は法人のお客様向けページ、Enterprise ページもご覧ください。
有料プランの検討は無料プランから。まず試してみてください。
無料ではじめる